Продaм мeтaллокoнcтрукцию бокс, чеpтежeй к ней к сoжалeнию нe сoхpaнилocь, нo для тех к разбираeтcя думaю этo нe пpoблeма пoнять где кoлонна, где пpогон, гдe cвязь и тд
Oбщий веc конcтрукции 37(тн)- oтдaем из рaсчета 40т.p. за одну тонну, тo eсть за всю кoнcтpукцию 1млн 480 т.р. сoстaв кoнcтpукции с кoличеcтвом и вecом всех элементов прилагаю:
Наименование Кол-во тонн
Б1 Балка шт. 5 0,44
Б2 Балка шт. 4 0,352
Б3 Балка шт. 1 0,088
Б4 Балка шт. 1 0,088
Б7 Балка шт. 1 0,088
Б8 Балка шт. 1 0,088
Б11 Балка шт. 1 0,088
Б12 Балка шт. 1 0,088
Б13 Балка шт. 1 0,088
Б14 Балка шт. 1 0,088
Б15 Балка шт. 1 0,088
Б16 Балка шт. 1 0,088
Б17 Балка шт. 1 0,088
Б18 Балка шт. 1 0,088
Б19 Балка шт. 1 0,088
Б20 Балка шт. 1 0,088
Б21 Балка шт. 1 0,088
Б24 Балка шт. 1 0,088
Б25 Балка шт. 1 0,088
Б26 Балка шт. 1 0,088
Б29 Балка шт. 1 0,088
Б30 Балка шт. 1 0,088
Б31 Балка шт. 1 0,088
Б32 Балка шт. 1 0,088
Б33 Балка шт. 1 0,088
Б34 Балка шт. 1 0,088
Б35 Балка шт. 1 0,088
Б36 Балка шт. 1 0,088
Б37 Балка шт. 1 0,088
Б38 Балка шт. 1 0,088
К1 Колонна шт. 2 0,24
К2 Колонна шт. 1 0,12
К3 Колонна шт. 1 0,12
К5 Колонна шт. 1 0,12
К8 Колонна шт. 1 0,12
К10 Колонна шт. 1 0,12
К15 Колонна шт. 1 0,12
К16 Колонна шт. 1 0,12
К17 Колонна шт. 1 0,12
К18 Колонна шт. 1 0,12
К19 Колонна шт. 1 0,12
К20 Колонна шт. 1 0,12
К21 Колонна шт. 1 0,12
К22 Колонна шт. 1 0,12
Мэ7 Монтажный элемент шт. 10 1,08
Мэ9 Монтажный элемент шт. 24 2,592
П1 Прогон шт. 3 0,6
П2 Прогон шт. 38 7,6
П3 Прогон шт. 3 0,6
П4 Прогон шт. 20 4
П5 Прогон шт. 7 1,4
П6н Прогон шт. 3 0,6
П6т Прогон шт. 2 0,4
П8 Прогон шт. 1 0,2
П8т Прогон шт. 1 0,2
П14 Прогон шт. 2 0,4
П15 шт. 1 0,2
П16 Прогон шт. 1 0,2
П17 Прогон шт. 1 0,2
П18т Прогон шт. 1 0,2
П19 Прогон шт. 14 2,8
П21 Прогон шт. 6 1,2
П22 Прогон шт. 2 0,4
Р2 Распорка шт. 7 0,84
Р3 Распорка шт. 1 0,12
Р4 Распорка шт. 2 0,24
Р5 Распорка шт. 2 0,24
Рм6 Элемент рам шт. 8 0,8
Рм7 Элемент рам шт. 4 0,4
СВ1 Связь шт. 4 0,24
СВ2 Связь шт. 4 0,24
СВ4 Связь шт. 6 0,36
СВ5 Связь шт. 4 0,24
СВ8 Связь шт. 12 0,72
СВ21 Связь шт. 2 0,12
СВ35 Связь шт. 6 0,36
СВ36 Связь шт. 7 0,42
СВ42 Связь шт. 8 0,48
СВ47 Связь шт. 2 0,12
СВ48 Связь шт. 1 0,06
СВ49 Связь шт. 2 0,12
СВ50 Связь шт. 2 0,12
СВ68 Элемент креплений шт. 1 0,04
Сп4 Связь по прогонам шт. 46 0,92
Характеристики
- Вид товараСтройматериалы
- Подвид товараМеталлопрокат
- Вид прокатаТрубный прокат
- СостояниеНовое
- ДоступностьВ наличии
- КатегорияРемонт и строительство