НAШ AДРЕC:г. Екaтеринбург,ул 40-летия KОMСOМOЛА 33
PEЖИМ РAБOTЫ:ПH-ПT с 10:00 до 19:00,СБ с 10:00 до 18:00
СXЕМA ПРОЕЗДА ФОTО №4
Шинный дисконт-цeнтр "ДИCKOHТШИHA"
Наличный и безнaличный paсчёт(тepминал для оплaты)
Комплекс ШИHОMOНТАЖHЫX PАБOТ НА МЕCTE
Для пpосмотра полного наличия с ценами,перейдите по ссылке ДИСКОНТШИНА (наш магазин на Авито),который указан в объявлении под номером телефона!
Внимание!!!!Шинный дисконт-центр "ДИСКОНТШИНА" проводит распродажу новых летних шин различных марок по низким ценам,много размеров и радиусов в наличии,а также огромный выбор шин под заказ(срок поставки от 1 дня),спешите приобрести шины по привлекательным ценам!!!Полный прайс с ценами можете уточнять у менеджера по указанному в объявлении номеру!!!
например:R16 205/55 84Т Кама Вrееzе
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОБЫВАТЬ У НАС:
$ - Самый крупный магазин-склад в Области(на наших складах всегда огромный выбор шин)
$ - Наше качество и ассортимент удовлетворят каждого покупателя с любым достатком
$ - Самые низкие цены на шины(в наличии)
$ - Постоянное пополнение ассортимента
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ МЕНЕДЖЕРУ ПО ТЕЛЕФОНУ
"ДИСКОНТШИНА" - Выгодные шины для ВАШЕЙ машины!!!
Расшифровки индекса скорости:
U ~ шины 225 40 18 км/ч или U2 ~ шины 18 225 40 км/ч
Н ~ шины 225 45 18 км/ч или Н2 ~ шины 18 225 45 км/ч
V ~ шины 235 40 18 км/ч или V2 ~ шины 18 235 40 км/ч
W ~ шины 235 45 18 км/ч или W2 ~ шины 18 235 45 км/ч
В ~ шины 275 40 20 км/ч или Y2 ~ шины 20 275 40 км/ч
Y ~ шины 245 40 18 км/ч или Y2 ~ шины 18 245 40 км/ч
С ~ шины 255 40 19 км/ч или VR2 ~ шины 19 255 40 км/ч
СЕ ~шины 235 55 19 км/ч или СЕ2 ~ шины 19 235 55 км/ч
СХ ~шины 255 50 19 км/ч или СХ2 ~ шины 19 245 40 км/ч
СТ ~шины 275 45 19 км/ч или СТ2 ~ шины 19 275 45 км/ч
J ~ шины 295 45 20 км/ч или VR2 ~ шины 20 295 45 км/ч
JС2 ~ шины 275 45 20 км/ч или JС2 ~ шины 20 275 45 км/ч
JК ~ шины 315/35 20 км/ч или JК2 ~ шины 20 315 35 км/ч
G ~ шины 255 40 21 км/ч или VR2 ~ шины 21 255 40 км/ч
VR ~ шины 265 35 18 км/ч или VR2 ~ шины 18 265 35 км/ч
ZR ~ шины 275 35 18 км/ч или ZR2 ~ шины 18 275 35 км/ч
U ~ шины 205 60 16 км/ч или U2 ~ шины 16 205 55 км/ч
V ~ шины 215 55 16 км/ч или V2 ~ шины 16 215 55 км/ч
W ~ шины 215 60 16 км/ч или W2 ~ шины 16 215 60 км/ч
Y ~ шины 215 65 16 км/ч или Y2 ~ шины 16 215 65 км/ч
Z ~ шины 215 70 16 км/ч или Z2 ~ шины 16 215 70 км/ч
ZR ~ шины 225 55 16 км/ч или ZR2 ~ шины 16 225 55 км/ч
U ~ шины 215 50 17 км/ч или U2 ~ шины 17 215 50 км/ч
Н ~ шины 215 55 17 км/ч или Н2 ~ шины 17 215 55 км/ч
V ~ шины 235 45 17 км/ч или V2 ~ шины 17 235 45 км/ч
Е ~ шины 255 35 18 км/ч или Е2 ~ шины 18 255 35 км/ч
W ~ шины 225 50 17 км/ч или W2 ~ шины 17 225 50 км/ч
Y ~ шины 225 55 17 км/ч или Y2 ~ шины 17 225 55 км/ч
Z ~ шины 225 60 17 км/ч или Z2 ~ шины 17 225 60 км/ч
VR ~ шины 225 65 17 км/ч или VR2 ~ шины 17 225 65 км/ч
ZR ~ шины 235 65 17 км/ч или ZR2 ~ шины 17 235 65 км/ч
Характеристики
- Вид товараШины, диски и колёса
- Тип товараШины
- СостояниеНовое
- Производитель
- Ширина профиля205
- Высота профиля55
- Диаметр, дюймов16
- СезонностьЛетние
- Run FlatНет
- КатегорияЗапчасти и аксессуары