Гаpантия 2 гoда. Высокое качеcтво мaтеpиалов и изготoвления!
Paбoтaeм нa пpямую с заводом-изготовитeлeм бeз пocpeдникoв, что пoзволяeт нам держaть цены ниже вcex на pынке.
Удoбноe oфоpмление закaзa, оперaтивнaя сборкa, быстрая дoставка.
Наш мaгазин "TЕCНNО360" нaходится по адресу: Краснодар, ул. Уральская 114.
Режим работы: с 9.00 до 17.00 без перерывов (пн-пт).
Возможна оплата: наличными, QR-код, картой, переводом на расчетный счёт. Работаем с физ. и юр. лицами.
Доставка по России ТК СДЭК, ПЭК, Авито.Отслеживание отправлений самостоятельное, по трек номеру накладной, для своевременного получения своего заказа.
В наличии и под заказ большой ассортимент: фитингов, дросселей, кранов, соединителей, пневмотрубки, регуляторов потока воздуха, заглушки и множества других сопутствующих пневмоэлементов.
Пневмоцилиндры SС взаимозаменяемы с многими моделями,являются прекрасным аналогом:АirТас,SМС,Саmоzzi, Fеstо.
Представлена, так же схема цилиндра с размерами, для удобства сравнения с Вашими цилиндрами.
Рабочее давление: 0,5 - 8,0 Бар.
Цена в объявлении указана за пневмоцилиндр SС 32*25(32мм-диаметр поршня 25мм-ход штока цилиндра).
Актуальные цены на пневмоцилиндры модели SС :
SС 32*25 - 1500₽ \ SС 40Х25 - 1846₽ \ SС 50Х25 - 2501₽
SС 32Х50 - 1630₽ \ SС 40Х50 - 2012₽ \ SС 50Х50 - 2200₽
SС 32Х75 - 1907₽ \ SС 40Х75 - 2154₽ \ SС 50Х75 - 3004₽
SС 32Х100 - 2020₽ \ SС 40Х100 - 2408₽ \ SС 50Х100 - 3314₽
SС 32Х125 - 2149₽ \ SС 40Х125 - 2551₽ \ SС 50Х125 - 3608₽
SС 32Х150 - 2345₽ \ SС 40Х150 - 2706₽ \ SС 50Х150 - 3910₽
SС 32Х175 - 2530₽ \ SС 40Х175 - 2922₽ \ SС 50Х175 - 4201₽
SС 32Х200 - 2704₽ \ SС 40Х200 - 3307₽ \ SС 50Х200 - 4413₽
SС 32Х250 - 2902₽ \ SС 40Х250 - 3712₽ \ SС 50Х250 - 4823₽
SС 32Х300 - 3312₽ \ SС 40Х300 - 4324₽ \ SС 50Х300 - 5306₽
SС 32Х350 - 3607₽ \ SС 40Х350 - 4503₽ \ SС 50Х350 - 5802₽
SС 32Х400 - 3911₽ \ SС 40Х400 - 5008₽ \ SС 50Х400 - 6328₽
SС 32Х450 - 4221₽ \ SС 40Х450 - 5510₽ \ SС 50Х450 - 6903₽
SС 32Х500 - 4509₽ \ SС 40Х500 - 5934₽ \ SС 50Х500 - 7412₽
SС 32Х600 - 4947₽ \ SС 40Х600 - 6821₽ \ SС 50Х600 - 8106₽
SС 32Х700 5552₽ \ SС 40Х700 7705₽ \ SС 50Х700 - 9116₽
SС 32Х800 6208₽ \ SС 40Х800 8220₽ \ SС 50Х800 - 10503₽
SС 32Х900 6846₽ \ SС 40Х900 9008₽ \ SС 50Х900 - 11207₽
SС 32Х1000 - 7501₽ \SС 40Х1000 - 9616₽ \SС 50Х1000 - 12101₽
SС 63Х25 - 3102₽ \SС 80Х25 - 5506₽ \ SС 100Х25 - 6904₽
SС 63Х50 - 3411₽ \SС 80Х50 - 5010₽ \ SС 100Х50 - 7109₽
SС 63Х75 - 3705₽ \SС 80Х75 - 6304₽ \ SС 100Х75 - 7804₽
SС 63Х100 - 4120₽ \SС 80Х100 - 6915₽ \ SС100Х100 - 8112₽
SС 63Х125 - 4408₽ \ SС 80Х125 - 7502₽ \SС 100Х125 - 8804₽
SС 63Х150 - 4803₽ \ SС 80Х150 - 7907₽ \SС 100Х150 - 9405₽
SС 63Х175 - 5215₽ \ SС 80Х175 - 8513₽ \SС 100Х175-9913₽
SС 63Х200 - 5508₽ \SС 80Х200 - 9020₽ \SС 100Х200 - 10102₽
SС 63Х250 - 6016₽ \SС 80Х250 - 9508₽\ SС 100Х250 - 11005₽
SС 63Х300 - 6604₽ \ SС 80Х300 - 10702₽\SС 100Х300 - 12108₽
SС 63Х350 - 6915₽ \ SС 80Х350 - 12022₽\SС 100Х350 - 13501₽
SС 63Х400 - 7508₽ \ SС 80Х400 - 13008₽ \SС 100Х400 - 14042₽
SС 63Х450 - 8604₽ \SС 80Х450 - 14021₽\SС 100Х450 - 15603 ₽
SС 63Х500 - 9510₽ \SС 80Х50 - 15511₽ \ SС 100Х500 - 16504₽
SС 63Х600 - 10116₽ \SС 80Х600 - 17905₽\SС 100Х600 - 17505₽
SС 63Х700 - 10532₽ \SС 80Х700 - 18021₽\SС 100Х700 - 20016₽
SС 63Х800 12508₽ \SС 80Х800 - 19018₽\ SС 100Х800 - 21502₽
SС 63Х900 - 13201₽ \SС 80Х900 - 20506₽\ SС 100Х900 - 22706₽
SС63Х1000 - 14806₽\SС80Х1000 - 22513₽\SС 100Х1000 - 24501₽
________________________________________________
промышленный цилиндр, пневмоцилиндры Краснодар, пневматика, пневматические фитинги, тефлоновая трубка, пневмошланги, дроссель распределители воздуха, клапан, пневмоглушитель, подготовка воздуха, пневматическое оборудование, пневматический запчасти
Характеристики
- Вид оборудованияДругое
- СостояниеНовое
- ДоступностьВ наличии
- КатегорияОборудование для бизнеса