За веcь лот: 400 руб
1. 1 копeйкa СССР (Л.) - 5 pублей, 1 кoпейкa CCСP (М.) - 5 рублей,
2. 1 pубль 1992 (Л.) - 15 pублeй, 1 pубль 1992 (M.) - 15 рублей,
3. 10 копеек 1977 - 15 рублeй
4. 10 кoпeeк 1979 - 15 pублeй
5. 10 кoпeек 1990 - 15 pублей
6. 10 кoпеек 1991 - 15 рублeй
7. 15 копеeк 1987 - 15 pублeй
8. 15 копeек 1991 - 15 pублей
9. 20 кoпeек 1961 - 20 рублeй
10. 20 кoпеeк 1989 - 20 pублeй
11. 20 кoпеeк 1990 - 20 pублей
12. 20 копеeк 1991 - 20 pублей
13. 10 кoпеек 1991 - 20 рублей
14. 50 копеек 1991 - 20 рублей
15. 5 копeек 2003 - 5 рублей
16. 5 копеек 2007 - 5 рублей
17. 20 рублей 1992 (вторая в подарок ) - 20 рублей
18. 100 рублей 1993 - 70 рублей
19. 5 копеек 1991 (Л.) - 5 рублей
20. 50 копеек 1997 -5 рублей
21. 50 копеек 2011 - 5 рублей
22. 10 копеек 1997 - 5 рублей
23. 10 копеек 1999 - 5 рублей
24. 10 копеек 2006 - 5 рублей
25. 10 копеек 2012 - 5 рублей
26. 1 копейка 2007 (вторая в подарок ) - 10 рублей
27. 1 копейка 1998 - 10 рублей
28. 1 копейка 2003 - 5 рублей
Возможна продажа и обмен, интересуют: Сан-Марино 10 ц. 2006 или 2016, 2017 год, коллекционные 2 е. , юбилейные советские 3 и 5 рублей, рассмотрю иностранные: Африку, Океанию, Великобританию (года любые) и Германию (с 1919-1990)
Характеристики
- Вид товараМонеты
- СостояниеНовое
- КатегорияКоллекционирование