240/50 R16 Metzeler ME 880 Marathon N-2949 Мото Бу
Привезена из Германии, на фото именно она!
Шина без износа
Адрес: Дзержинский, ул. Энергетиков 12, шинный центр "PNEU"
!!!ТОРГА НЕТ!!!
Отправка в регионы обсуждается
Мотошиномонтаж на месте
Работаем ежедневно с 10-21
!Звоните скорее, количество недорогих мотошин ограничено!
Мотошины бу из Европы на Авито. Лучший способ сэкономить - купить бу шины у нас!
Смотрите все наши предложения по ссылке в объявлении
Если телефон недоступен - пишите в сообщения Авито
Дальнейший текст к прочтению не обязателен, он для поиска Авито:
————————————————
Индекс YRA - 100/90 R19 или 100 90 19 или 100/90/19 км/ч
Индекс DNS - 110/100 R18 или 110 100 18 или 110/100/18 км/ч
Индекс SND - 110/80 R18 или 110 80 18 или 110/80/18 км/ч
Индекс EOD - 110/85 R19 или 110 85 19 или 110/85/19 км/ч
Индекс ARX - 110/90 R19 или 110 90 19 или 110/90/19 км/ч
Индекс COZ - 120/65 R17 или 120 65 17 или 120/65/17 км/ч
Индекс XYM - 120/70 R17 или 120 70 17 или 120/70/17 км/ч
Индекс XJD - 120/70 R19 или 120 70 19 или 120/70/19 км/ч
Индекс DLZ - 125/80 R17 или 125 80 17 или 125/80/17 км/ч
Индекс HUM - 130/70 R18 или 130 70 18 или 130/70/18 км/ч
Индекс JGC - 130/80 R17 или 130 80 17 или 130/80/17 км/ч
Индекс VWI - 140/80 R18 или 140 80 18 или 140/80/18 км/ч
Индекс LHK - 140/90 R16 или 140 90 16 или 140/90/16 км/ч
Индекс HZQ - 150/60 R17 или 150 60 17 или 150/60/17 км/ч
Индекс ZNA - 150/70 R18 или 150 70 18 или 150/70/18 км/ч
Индекс HQB - 150/80 R16 или 150 80 16 или 150/80/16 км/ч
Индекс ZWS - 160/60 R17 или 160 60 17 или 160/60/17 км/ч
Индекс MVK - 160/70 R17 или 160 70 17 или 160/70/17 км/ч
Индекс JAJ - 170/60 R17 или 170 60 17 или 170/60/17 км/ч
Индекс CDM - 170/80 R15 или 170 80 15 или 170/80/15 км/ч
Индекс OQQ - 180/55 R17 или 180 55 17 или 180/55/17 км/ч
Индекс OSI - 180/60 R17 или 180 60 17 или 180/60/17 км/ч
Индекс NEG - 180/65 R16 или 180 65 16 или 180/65/16 км/ч
Индекс IUH - 190/50 R17 или 190 50 17 или 190/50/17 км/ч
Индекс JPL - 190/55 R17 или 190 55 17 или 190/55/17 км/ч
Индекс UWY - 200/50 R17 или 200 50 17 или 200/50/17 км/ч
Индекс MEI - 200/50 R18 или 200 50 18 или 200/50/18 км/ч
Индекс CSM - 200/55 R17 или 200 55 17 или 200/55/17 км/ч
Индекс ORY - 230/60 R15 или 230 60 15 или 230/60/15 км/ч
Индекс NOE - 240/40 R18 или 240 40 18 или 240/40/18 км/ч
Индекс AMQ - 240/45 R17 или 240 45 17 или 240/45/17 км/ч
Индекс SKT - 250/40 R18 или 250 40 18 или 250/40/18 км/ч
Индекс YAI - 260/40 R18 или 260 40 18 или 260/40/18 км/ч
Индекс VUY - 280/35 R18 или 280 35 18 или 280/35/18 км/ч
Индекс KND - 280/40 R20 или 280 40 20 или 280/40/20 км/ч
Индекс KVG - 300/35 R18 или 300 35 18 или 300/35/18 км/ч
Индекс YMX - 80/100 R21 или 80 100 21 или 80/100/21 км/ч
Индекс YGB - 80/90 R21 или 80 90 21 или 80/90/21 км/ч
___________________
Нас можно найти по запросам: Мото шины, мото шина, мотошины, моторезина, мотошины бу, мотошины Москва, мотошины Московская область, мотошины РФ, мото шины по РФ, доставка мото шин, доставка мотошин по России, шины б.у., мотошины бу из Европы, мотошины оптом, магазин мото шин бу мото шины, бу мотошины, мотошины б.у, мотошины бу Дзержинский
Характеристики
- Вид товараШины, диски и колёса
- Тип товараМотошины
- СостояниеНовое
- Ширина профиля240
- Высота профиля50
- Диаметр, дюймов16
- ОсьЗадняя