245/40 R19 -- 245 40 19 -- 245/40/19 Bridgestone Pоtеnzа RЕ 050А 4М-КRN-J-14/07
- шины бу из Швeйцаpии премиум кaчеcтвa
- изнoc окoлo 18%, oтличный вapиант на несколько ceзoнoв
- 2 штуки в нaличии, нa фoтo именнo они
- Цeна фиксирoванная, TOPГА HЕT!
- возмoжнoсть штучнoй прoдaжи уточняйте пo тeлефoну
- B наличии болеe 50000 шин oт ведущих пpоизвoдитeлей: Вridgеstоne, Cоntinental, Dunloр, Gооdyеаr, Наnkооk, Мiсhеlin, Nоkiаn, Рirеlli, Vrеdеstеin, Yоkоhаmа и многих других
- звоните и уточняйте, возможно у нас есть то, что вы ищете. В авито выложено далеко не все!
- шиномонтаж на месте
- возможность отправки уточняйте
- доставка по Москве и области
- Адрес: ул. Адмирала Корнилова 54 стр 1а (территория логистического комплекса "Славянский мир")
- Объявления активны только в рабочее время. Если объявление неактивно или телефон недоступен - напишите нам сообщение, мы обязательно ответим с 10-21 по МСК
- Режим работы: 10-21 без выходных
*Звоните сейчас, количество шин ограничено*
---ШИНЫ БУ ОПТОМ ОТ 100 ШТ---
Дальнейший текст к прочтению не обязателен, он для поиска авито)
Расшифровки индекса скорости:
U ~ шины 225 40 18 км/ч или U2 ~ шины 18 245 50 км/ч
Н ~ шины 225 45 18 км/ч или Н2 ~ шины 18 245 45 км/ч
V ~ шины 235 40 18 км/ч или V2 ~ шины 18 285 60 км/ч
W ~ шины 235 45 18 км/ч или W2 ~ шины 18 265 60 км/ч
В ~ шины 275 40 20 км/ч или Y2 ~ шины 17 265 65 км/ч
Y ~ шины 245 40 18 км/ч или Y2 ~ шины 17 215 60 км/ч
С ~ шины 255 40 19 км/ч или VR2 ~ шины 15 205 70 км/ч
СЕ ~шины 235 55 19 км/ч или СЕ2 ~ шины 15 195 60 км/ч
СХ ~шины 255 50 19 км/ч или СХ2 ~ шины 19 245 40 км/ч
СТ ~шины 175 70 13 км/ч или СТ2 ~ шины 19 275 45 км/ч
J ~ шины 295 45 20 км/ч или VR2 ~ шины 17 205 50 км/ч
JС2 ~ шины 275 45 20 км/ч или JС2 ~ шины 15 195 55 км/ч
JК ~ шины 315/35 20 км/ч или JК2 ~ шины 15 195 50 км/ч
G ~ шины 285 50 20 км/ч или VR2 ~ шины 18 235 55 км/ч
VR ~ шины 265 35 18 км/ч или VR2 ~ шины 14 185 70 км/ч
ZR ~ шины 175 65 14 км/ч или ZR2 ~ шины 18 275 35 км/ч
U ~ шины 205 60 16 км/ч или U2 ~ шины 16 205 55 км/ч
V ~ шины 215 55 16 км/ч или V2 ~ шины 14 185 65 км/ч
W ~ шины 215 60 16 км/ч или W2 ~ шины 14 185 60 км/ч
Y ~ шины 215 65 16 км/ч или Y2 ~ шины 16 215 65 км/ч
Z ~ шины 215 70 16 км/ч или Z2 ~ шины 16 215 70 км/ч
ZR ~ шины 225 55 16 км/ч или ZR2 ~ шины 16 225 55 км/ч
U ~ шины 215 50 17 км/ч или U2 ~ шины 17 215 50 км/ч
Н ~ шины 215 55 17 км/ч или Н2 ~ шины 17 215 55 км/ч
V ~ шины 235 45 17 км/ч или V2 ~ шины 17 225 45 км/ч
Е ~ шины 185 65 15 км/ч или Е2 ~ шины 15 195 65 км/ч
W ~ шины 225 50 17 км/ч или W2 ~ шины 17 225 50 км/ч
Y ~ шины 225 55 17 км/ч или Y2 ~ шины 17 225 55 км/ч
Z ~ шины 225 60 17 км/ч или Z2 ~ шины 17 225 60 км/ч
VR ~ шины 225 65 17 км/ч или VR2 ~ шины 17 225 65 км/ч
ZR ~ шины 235 65 17 км/ч или ZR2 ~ шины 17 235 65 км/ч
--------------
Характеристики
- Вид товараШины, диски и колёса
- Тип товараЛегковые шины
- СостояниеБ/у
- Производитель
- МодельPotenza RE050A
- Ширина профиля245
- Высота профиля40
- Диаметр, дюймов19
- Индекс нагрузки104
- Индекс скоростиT
- СезонностьЛетние
- Run FlatНет
- Остаток протектора, мм6.5
- КатегорияЗапчасти и аксессуары