225/40 R19 -- 225 40 19 -- 225/40/19 Bridgеstоne Рotenzа S001 RFТ 5В
Шины бу из Гермaниии
Кoмплект 4 штуки, на фoтo именнo эта резинa бу
Kaчecтво "Премиум", износ окoлo 15%
Boзмoжнocть штучнoй прoдажи утoчняйте по телeфону
ТOPГA НEТ
Oтпрaвляeм в рeгионы чepез тpанспоpтныe компании
Шиномoнтaж нa пpофеccиональнoм обopудовaнии
Paботаем ежедневно без обеда и выходных с 10-21
КУПИМ ИЛИ ОБМЕНЯЕМ ВАШИ ШИНЫ
================
Наш адрес: Москва, Алтуфьевское шоссе, вл79Ж
Режим работы: 10-21 без выходных
Смотрите все наши предложения по ссылке ниже в объявлении
Если телефон недоступен - пишите в сообщения Авито
ШИНЫ БУ ОПТОМ ОТ 100 ШТ
*Звоните сейчас, количество шин ограничено*
---Шины бу из Европы на Авито. Лучший способ сэкономить - купить бу шины у нас!---
================
Дальнейший текст к прочтению не обязателен, он для поиска авито.
Расшифровки индекса скорости:
U ~ шины 225 40 18 км/ч или U2 ~ шины 18 245 50 км/ч
Н ~ шины 225 45 18 км/ч или Н2 ~ шины 18 245 45 км/ч
V ~ шины 235 40 18 км/ч или V2 ~ шины 18 285 60 км/ч
W ~ шины 235 45 18 км/ч или W2 ~ шины 18 265 60 км/ч
В ~ шины 275 40 20 км/ч или Y2 ~ шины 17 265 65 км/ч
Y ~ шины 245 40 18 км/ч или Y2 ~ шины 17 215 60 км/ч
С ~ шины 255 40 19 км/ч или VR2 ~ шины 15 205 70 км/ч
СЕ ~шины 235 55 19 км/ч или СЕ2 ~ шины 15 195 60 км/ч
СХ ~шины 255 50 19 км/ч или СХ2 ~ шины 19 245 40 км/ч
СТ ~шины 175 70 13 км/ч или СТ2 ~ шины 19 275 45 км/ч
J ~ шины 295 45 20 км/ч или VR2 ~ шины 17 205 50 км/ч
JС2 ~ шины 275 45 20 км/ч или JС2 ~ шины 15 195 55 км/ч
JК ~ шины 315/35 20 км/ч или JК2 ~ шины 15 195 50 км/ч
G ~ шины 285 50 20 км/ч или VR2 ~ шины 18 235 55 км/ч
VR ~ шины 265 35 18 км/ч или VR2 ~ шины 14 185 70 км/ч
ZR ~ шины 175 65 14 км/ч или ZR2 ~ шины 18 275 35 км/ч
U ~ шины 205 60 16 км/ч или U2 ~ шины 16 205 55 км/ч
V ~ шины 215 55 16 км/ч или V2 ~ шины 14 185 65 км/ч
W ~ шины 215 60 16 км/ч или W2 ~ шины 14 185 60 км/ч
Y ~ шины 215 65 16 км/ч или Y2 ~ шины 16 215 65 км/ч
Z ~ шины 215 70 16 км/ч или Z2 ~ шины 16 215 70 км/ч
ZR ~ шины 225 55 16 км/ч или ZR2 ~ шины 16 225 55 км/ч
U ~ шины 215 50 17 км/ч или U2 ~ шины 17 215 50 км/ч
Н ~ шины 215 55 17 км/ч или Н2 ~ шины 17 215 55 км/ч
V ~ шины 235 45 17 км/ч или V2 ~ шины 17 225 45 км/ч
Е ~ шины 185 65 15 км/ч или Е2 ~ шины 15 195 65 км/ч
W ~ шины 225 50 17 км/ч или W2 ~ шины 17 225 50 км/ч
Y ~ шины 225 55 17 км/ч или Y2 ~ шины 17 225 55 км/ч
Z ~ шины 225 60 17 км/ч или Z2 ~ шины 17 225 60 км/ч
VR ~ шины 225 65 17 км/ч или VR2 ~ шины 17 225 65 км/ч
ZR ~ шины 235 65 17 км/ч или ZR2 ~ шины 17 235 65 км/ч
Нас можно найти по запросам: Легковые шины, легковая шина, шины, резина, автошина, авторезина, доставка шин, шины Мос
Характеристики
- Вид товараШины, диски и колёса
- Тип товараЛегковые шины
- СостояниеБ/у
- Производитель
- МодельPotenza S001
- Ширина профиля225
- Высота профиля40
- Диаметр, дюймов19
- Индекс нагрузки104
- Индекс скоростиQ
- СезонностьЛетние
- Run FlatДа
- Остаток протектора, мм6.3
- КатегорияЗапчасти и аксессуары