Монеты стpан Aзии и Aфрики
Из оборoта. Дoполнитeльныe фотo по нeобxoдимocти.
Фoтo 1. Азия
Монеты Индонезии:
1000 pупий 2010 - 50 pуб
500 pупий 2003 - 30 pуб
100 pупий 1999 - 20 pуб
Bcе 3 мoнеты Индoнезии - 90 руб
Мoнеты Шри-Лaнки:
10 pупий 2013 - 50 pуб
5 рупий 2013 - 25 pуб
5 рупий 2017 - 40 pуб
1 рупия 1994 - 50 pуб
50 цeнтов 2001 - 40 руб
Всe 5 мoнeт Шpи-Ланки - 190 руб
Moнеты Иордaнии:
1/2 динapa 2012 - 100 руб
1/4 динаpa 2021 - 50 pуб
10 пиacтp 2021 - 50 руб
5 пиаcт 2000 - 40 руб
Все 4 монеты Иордании - 220 руб
Фото 2: Азия
Монеты Сингапура:
1 доллар 2014 - 90 руб
1 доллар 1997 - 110 руб
50 центов 2005 - 50 руб
20 центов 2010 - 25 руб
10 центов 2005 - 15 руб
10 центов 2017 - 15 руб
5 центов 2009 - 10 руб
Все 7 монет Сингапура - 290 руб
Монеты Индии:
2 рупии 2011 - 5 руб
Монеты Омана:
25 байз 2020 - 50 руб
5 байз (45 лет Султанату Оман) - 50 руб
Монеты Южной Кореи:
500 вон 2006 - 100 руб
100 вон 2000 - 30 руб
100 вон 1971 - 170 руб
Монеты Китая:
1 юань 2002 - 35 руб
5 цзяо (джао) 2011 - 30 руб
1 цзяо (джао) 1997 - 40 руб
1 цзяо (джао) 2007 - 10 руб
5 фэней 1997 - 30 руб
Все 5 монет Китая - 120 руб
Монеты Японии:
100 йен - 1 год эры Хэйсэй, 1990 - 120 руб
50 йен - 2 года эры Хэйсэй, 45/51 Сёва, 198х-90х - 70 руб
10 йен - 51,56 год Сёва, 198х - 30 руб
5 йен 197х - 50 руб
1 йена 199х - 20 руб
Монеты Тайланда
1 бат 201х - 15 руб
Фото 3: Азия
Монеты Турции:
100000 лир 2000 - 30 руб
100000 лир (100 бин лир) 2002 - 25 руб
50000 лир (50 бин лир) 1999 - 80 руб
50000 лир (50 бин лир) 2002 - 30 руб
25000 лир (25 бин лир) 1998 - 40 руб
10000 лир (10 бин лир) 1997 - 30 руб
5000 лир 1994 - 40 руб
5000 лир 1995 (мелкая монета) - 20 руб
1000 лир 1990 - 30 руб
1000 лир 1995 (мелкая монета) - 120 руб
100 лир 1989 - 30 руб
10 лир 1985 - 50 руб
1 лира 1987 - 100 руб
1 лира 2021 - 20 руб
50 курушей 2010 - 20 руб
25 курушей 1969 - 40 руб
10 курушей 2005 - 20 руб
10 курушей 2009 - 10 руб
5 курушей 2009 - 10 руб
1 куруш 2009 - 10 руб
Фото 4: Африка
Монеты Египта:
1 фунт 2020 - 20 руб
25 пиастров 1993 - 50 руб
10 пиастров 1972 - 60 руб
10 пиастров 1973,84 - 40 руб
10 пиастров 1992 - 40 руб
5 пиастров 1967 - 40 руб
5 пиастров 1984 - 30 руб
5 пиастров 1992 - 10 руб
5 пиастров 1992 - 10 руб
1 пиастр 1984 - 30 руб
Монеты Туниса:
1 динар 1983 - 30 руб (см.состояние)
1 динар 1997 - 70 руб
1/2 динар 1997 - 50 руб
100 миллимов 1997 - 30 руб
50 миллимов 1997 (следы ржавчины) - 30 руб
20 миллимов 1996 - 20 руб
10 миллимов 1997 - 20 руб
Монеты Марокко:
5 дирхам 1987 - 200 руб
2 дирхам 2002 - 50 руб
1 дирхам 1987 - 20 руб
Характеристики
- Вид товараМонеты
- СостояниеБ/у
- КатегорияКоллекционирование