б/ш ст12X1МФ, ТУ 14-3р-55-01, г/д ф159x36,0 (5,0) 0,550
Tруба б/ш ст40Х, ГОCТ 8732-78, г/д ф168x25,0 (нд) 0,360
Труба б/ш cт20, ГOСT 8732-78, г/д ф168x5,0 (6,0) 0,835
Tpубa б/ш cт20, ГOCТ 8732-78, г/д ф168х6,0 (нд) 0,300
Труба б/ш ст20, ГOCT 8732-78, г/д ф168x7,0 (нд) 0,500
Tpубa б/ш cт10, ГОCТ 8732-78, г/д ф168x7,0 (5,5) 4,600
Труба б/ш cт3, ГОСT 8732-78, г/д ф168x8,0 (11,0) 8,806
Tрубa б/ш ст09Г2C, ГОCT 8732-78, г/д ф168х8,0 (нд) 0,865
Труба б/ш cт20, ГОCT 8732-78, г/д ф168x10,0 (4,550) 0,180
Тpубa котл. б/ш ст12ГС, TУ 14-3-460-75, г/д ф168x12,0 (нд) 0,130
Tруба б/ш cт20, ГOСТ 8732-78, г/д ф178x38,0 (нд) 0,655
Трубa б/ш ст20, ГOСT 8732-78, г/д ф194х36,0 (нд) 1,400
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф194х10,0 (нд) 0,500
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф219х6,0 (нд) 0,860
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф219х7,0 (6,0) 3,120
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф219х7,0 (10,0) 8,260
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф219х7,0 (нд) 2,300
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф219х8,0 (нд) 1,300
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф219х8,0 (нд) 0,605
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф219х9,0 (нд) 0,145
Труба котл. б/ш ст20, ТУ 14-3-460-75, г/д ф219х10,0 (6,2) 0,290
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф219х10,0 (нд) 3,335
Труба котл. б/ш ст20, ТУ 14-3-460-75, г/д ф219х12,0 (нд) 0,250
Труба б/ш ст09Г2С, ГОСТ 8732-78, г/д ф219х16,0 (нд) 0,100
Труба б/ш ст15Х5М, ГОСТ 550-2020, г/д ф219х20,0 (нд) 2,750
Труба чугунная ф219х5,0 (6,0) 0,065
Труба чугунная ф219х10,0 (6,0) 0,150
Труба чугунная ф219х12,0 (5,0) 0,190
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф219х16,0 (нд) 0,045
Труба б/ш ст15Х5М, ТУ 14-3р-55-01, г/д ф219х34,0 (нд) 0,245
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф245х12,0 (нд) 0,275
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф273х5,0 (нд) 1,200
Труба б/ш ст09Г2С, ГОСТ 8732-78, г/д ф273х7,0 (11,0) 1,020
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф273х8,0 (нд) 0,570
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф273х9,0 (нд) 2,470
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф273х10,0 (нд) 0,620
Труба б/ш ст40Х, ГОСТ 8732-78, г/д ф273х25 (нд) 0,100
Труба котл. б/ш ст12Х1МФ, ТУ 14-3-460-2003, г/д ф273х34,0 (нд) 10,300
Труба котл. б/ш ст15Х1М1Ф, ТУ 1310-030-00212179-2007, г/д ф273х36,0 (нд) 1,850
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф273х36,0 (нд) 0,375
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф299х10,0 (нд) 0,500
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732, г/д ф299х15,0 (10,0) 1,025
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф325х8,0 (нд) 1,170
Труба б/ш ст20, ТУ 14-3-460-2003, г/д ф325х13,0 (нд) 1,140
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф325х13,0 (нд) 2,360
Труба б/ш ст35, ГОСТ 8732-78, г/д ф325х14,0 (нд) 1,090
Труба б/ш ст35, ГОСТ 8732-78, г/д ф325х16,0 (нд) 1,185
Труба б/ш ст35, ГОСТ 8732-78, г/д ф325х18,0 (нд) 2,485
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф325х18,0 (нд) 0,220
Труба б/ш ст35, ГОСТ 8732-78, г/д ф325х20,0 (нд) 1,150
Труба б/ш ст35, ГОСТ 8732-78, г/д ф325х22,0 (нд) 1,160
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф325х20,0 (3,100) 0,465
Труба котл. б/ш ст15ГС, ТУ 14-3-460-75 ф325х30,0 (нд) 2,000
Труба котл. б/ш ст20, ТУ 14-3-460-75, г/д ф325х32,0 (нд) 2,500
Труба котл. б/ш ст20, ТУ 14-3-460-75, г/д ф325х36,0 (нд) 0,675
Труба б/ш ст12Х1МФ, ТУ 14-3-460-2003, г/д ф325х42,0 (нд) 0,285
Труба б/ш ст3, ГОСТ 8732-78, г/д ф355х8,0 (нд) 0,240
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф355х12,0 (нд) 0,265
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф377х9,0 (нд) 0,650
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф377х10,0 (нд) 0,265
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф377х12,0 (2,000) 0,655
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф377х13,0 (нд) 0,275
Труба б/ш ст12Х1МФ, ТУ 14-3р-55-01, г/д ф377х13,0 (нд) 0,380
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф377х16,0 (нд) 1,010
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф406х9,0 (нд) 0,535
Труба б/ш ст20К, ГОСТ 8732-78, г/д ф406х24,0 (нд) 5,260
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф426х7,0 (3,0) 0,360
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф426х9,0 (нд) 0,380
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф426х10,0 (нд) 3,360
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф426х12,0 (нд) 0,725
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф426х14,0 (нд) 0,355
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф426х14,0 (8,0) 1,135
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф426х14,0 (нд) 0,055
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф426х16,0 (нд) 2,235
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф450х10,0 (нд) 0,430
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф510х10,0 (нд) Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф510х16,0 (нд) 0
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф510х20,0 (нд)
Труба б/ш ст3, ГОСТ 8732-78, г/д ф530х8,0 (нд)
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф610х16,0 (нд)
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф630х12,0 (нд)
Труба б/ш ст20, ГОСТ 8732-78, г/д ф650х45,0 (нд)
Характеристики
- Вид товараСтройматериалы
- Подвид товараМеталлопрокат
- Вид прокатаТрубный прокат
- СостояниеНовое
- КатегорияРемонт и строительство