Bаc пpиветcтвует oптово – розничнaя компaния QR Тyrе !!!
Пpи пoкупке шиномонтaж и пaкeты для шин БECПЛATНО!!!
КРЕДИТ быcтpo и пpocтo oт 11 банкoв паpтнеров!!!
Eжедневнaя бecплатнaя доcтавкa в cледующие гоpодa :
Гeлeнджик, Анапa, Kрымск, Абинcк, Cлавянск нa Kубaни, Tемрюк.
Все представленные товары в наличии на складе и магазинах.
Датчики давления в шинах на любое авто в наличии.
Гайки, болты и прочий крепеж на любое авто.
Доставка до транспортных компаний в Новороссийске и Крымске бесплатно.
Форма оплаты любая. (Нал, Безнал, Перевод, QR)
Любые виды ремонта автошин, прокатка дисков, азот, сварка аргоном.
Наши адреса магазинов:
1)г. Новороссийск ул. Мысхакское шоссе 71Б
2) г. Новороссийск ул. Первая жд петля дом 6 (бывший автосалон Модус)
3) г. Новороссийск пос. Цемдолина ул. Ленина дом 38
4) г. Крымск ул. Кирова 152Б
Режим работы с 9 до 18 ежедневно!!!
Работаем для Вас с 2011 года.
155/70 R13 155/70/13 1557013 155.70.13 155 70 13 155-70-13 155_70_13
165/70 R13 165/70/13 1657013 165.70.13 165 70 13 165-70-13 165_70_13
175/70 R13 175/70/13 1757013 175.70.13 175 70 13 175-70-13 175_70_13
185/70 R13 185/70/13 1857013 185.70.13 185 70 13 185-70-13 185_70_13
155/65 R14 155/65/14 1556514 155.65.14 155 65 14 155-65-14 155_65_14
165/65 R14 165/65/14 1656514 165.65.14 165 65 14 165-65-14 165_65_14
165/70 R14 165/70/14 1657014 165.65.14 165 65 14 165-65-14 165_65_14
175/65 R14 175/65/14 1756514 175.65.14 175 65 14 175-65-14 175_65_14
175/70 R14 175/70/14 1757014 175.70.14 175 70 14 175-70-14 175_70_14
185/60 R14 185/60/14 1856014 185.60.14 185 60 14 185-60-14 185_60_14
185/65 R14 185/65/14 1856514 185.65.14 185 65 14 185-65-14 185_65_14
185/70 R14 185/70/14 1857014 185.70.14 185 70 14 185-70-14 185_70_14
195/70 R14 195/70/14 1957014 195.70.14 195 70 14 195-70-14 195_70_14
205/70 R14 205/70/14 1957014 195.70.14 195 70 14 195-70-14 195_70-14
185/55 R15 185/55/15 1855515 185.55.15 185 55 15 185-55-15 185_55_15
185/60 R15 185/60/15 1856015 185.60.15 185 60 15 185-60-15 185_60_15
185/65 R15 185/65/15 1856515 185.65.15 185 65 15 185-65-15 185_65_15
195/50 R15 195/50/15 1955015 195.50.15 195 50 15 195-50-15 195_50_15
195/55 R15 195/55/15 1955515 195.55.15 195 55 15 195-55-15 195_55_15
195/60 R15 195/60/15 1956015 195.60.15 195 60 15 195-60-15 195_60_15
195/65 R15 195/65/15 1956515 195.65.15 195 65 15 195-65-15 195_65_15
195/70 R15 195/70/15 1957015 195.70.15 195 70 15 195-70-15 195_70_15
205/60 R15 205/60/15 2056015 205.60.15 205 60 15 205-60-15 205_60_15
205/65 R15 205/65/15 2056515 205.65.15 205 65 15 205-65-15 205_65_15
225/70 R15 225/70/15 2257015 225.70.15 225 70 15 225-70-15 225_70_15
185/75 R16 185/75/16 1857516 185.75.16 185 75 16 185-75-16 185_75_16
195/75 R16 195/75/16 1957516 195.75.16 195 75 16 195-75-16 195_75_16
195/55 R16 195/55/16 1955516 195.55.16 195 55 16 195-55-16 195_55_16
205/55 R16 205/55/16 2055516 205.55.16 205 55 16 205-55-16 205_55_16
205/60 R16 205/60/16 2056016 205.60.16 205 60 16 205-60-16 205_60_16
205/65 R16 205/65/16 2056516 205.65.16 205 65 16 205-65-16 205_65_16
215/55 R16 215/55/16 2155516 215.55.16 215 55 16 215-55-16 215_55_16
215/60 R16 215/60/16 2156016 215.60.16 215 60 16 215-60-16 215_60_16
215/65 R16 215/65/16 2156516 215.65.16 215 65 16 215-65-16 215_65_16
235/60 R16 235/60/16 2356016 235.60.16 235 60 16 235-60-16 235_60_16
205/50 R17 205/50/17 2055017 205.50.17 205 50 17 205-50-17 205_50_17
215/45 R17 215/45/17 2154517 215.45.17 215 45 17 215-45-17 215_45_17
215/50 R17 215/50/17 2155017 215.50.17 215 50 17 215-50-17 215_50_17
225/45 R17 225/45/17 2254517 225.45.17 225 45 17 225-45-17 225_45_17
225/50 R17 225/50/17 2255017 225.50.17 225 50 17 225-50-17 225_50_17
225/55 R17 225/55/17 2255517 225.55.17 225 55 17 225-55-17 225_55_17
225/60 R17 225/60/17 2256017 225.60.17 225 60 17 225-60-17 225_60_17
225/65 R17 225/65/17 2256517 225.65.17 225 65 17 225-65-17 225_65_17
235/45 R17 235/45/17 2354517 235.45.17 235 45 17 235-45-17 235_45_17
235/50 R17 235/50/17 2355017 235.50.17 235 50 17 235-50-17 235_50_17
235/55 R17 235/55/17 2355517 235.55.17 235 55 17 235-55-17 235_55_17
235/65 R17 235/65/17 2356517 235.65.17 235 65 17 235-65-17 235_65_17
265/65 R17 265/65/17 2656517 265.65.17 265 65 17 265-65-17 265_65_17
215/55 R18 215/55/18 2155518 215.55.18 215 55 18 215-55-18 215_55_18
225/45 R18 225/45/18 2254518 225.45.18 225 45 18 225-45-18 225_45_18
225/55 R18 225/55/18 2255518 225.55.18 225 55 18 225-55-18 225_55_18
225/60 R18 225/60/18 2256018 225.60.18 225 60 18 225-60-18 225_60_18
235/45 R18 235/45/18 2354518 235.45.18 235 45 18 235-45-18 235_45_18
235/55 R18 235/55/18 2355518 235.55.18 235 55 18 235-55-18 235_55_18
235/60 R18 235/60/18 2356018 235.60.18 235 60 18 235-60-18 235_60_18
235/65 R18 235/65/18 2356518 235.65.18 235 65 18 235-65-18 235_65_18
245/40 R18 245/40/18 2454018 245.40.18 245 40 18 245-40-18 245_40_18
245/45 R18 245/45/18 2454518 245.45.18 245 45 18 245-45-18 245_45_18
255/55 R18 255/55/18 2555518 255.55.18 255 55 18 255-55-18 255_55_18
265/35 R18 265/35/18 2653518 265.35.18 265 35 18 265-35-18 265_35_18
265/60 R18 265/60/18 2656018 265.60.18 265 60 18 265-60-18 265_60_18
235/35 R19 235/35/19 2353519 235.35.19 235 35 19 235-35-19 235_35_19
245/35 R19 245/35/19 2453519 245.35.19 245 35 19 245-35-19 245_35_19
245/40 R19 245/40/19 2454019 245.40.19 245 40 19 245-40-19 245_40_19
245/45 R19 245/45/19 2454519 245.45.19 245 45 19 245-45-19 245_45_19
255/40 R19 255/40/19 2554019 255.40.19 255 40 19 255-40-19 255_40_19
255/45 R19 255/45/19 2554519 255.45.19 255 45 19 255-45-19 255_45_19
255/50 R19 255/50/19 2555019 255.50.19 255 50 19 255-50-19 255_50_19
265/50 R19 265/50/19 2655019 265.50.19 265 50 19 265-50-19 265_50_19
275/30 R19 275/30/19 2753019 275.30.19 275 30 19 275-30-19 275_30_19
275/35 R19 275/35/19 2753519 275.35.19 275 35 19 275-35-19 275_35_19
275/40 R19 275/40/19 2754019 275.40.19 275 40 19 275-40-19 275_40_19
285/45 R19 285/45/19 2854519 285.45.19 285 45 19 285-45-19 285_45_19
255/40 R20 255/40/20 2554020 255.40.20 255 40 20 255-40-20 255_40_20
255/45 R20 255/45/20 2554520 255.45.20 255 45 20 255-45-20 255_45_20
265/50 R20 265/50/20 2655020 265.50.20 265 50 20 265-50-20 265_50_20
275/40 R20 275/40/20 2754020 275.40.20 275 40 20 275-40-20 275_40_20
295/40 R20 295/40/20 2954020 295.40.20 295 40 20 295-40-20 295_40_20
315/35 R20 315/35/20 3153520 315.35.20 315 35 20 315-35-20 315_35_20
265/45 R21 265/45/21 2654521 265.45.21 265 45 21 265-45-21 265_45_21
275/45 R21 275/45/21 2754521 275.45.21 275 45 21 275-45-21 275_45_21
295/40 R21 295/40/21 2954021 295.40.21 295 40 21 295-40-21 295_40_21
Характеристики
- Вид товараШины, диски и колёса
- Тип товараЛегковые шины
- СостояниеНовое
- Производитель
- МодельHakka Black 2 SUV
- Ширина профиля245
- Высота профиля35
- Диаметр, дюймов21
- Индекс нагрузки111
- Индекс скоростиY
- СезонностьЛетние
- Run FlatНет
- Год выпуска2024
- КатегорияЗапчасти и аксессуары