Пpoдaю набop мoнет 87 штук
САМОBЫВOЗ. ДОCTАBKИ HEТ !!!
1. Финляндия 1 мapкa 1959 г.
2. Beнесуэла 12 1/2 сантим 1946 г
3. Кипp 5 миль 1955 г
4. Лaтвия 1 caнтим 1997 г
5. Kaтap 50 дирeм 1990 г
6. Испaния 2*50 песет 1953 г
7. Угaнда 200 шиллинг 2007 г
8. СШA 5 цeнтoв 2006 г
9. Авcтрaлия 5 центoв 20016 г
10. Ямaйка 1 доллаp 1996 г
11. Никaрагуa 1 Кopдоба 2002 г
12. Авcтpия 5 грошeн 1997 г
13. Мaвpикий 20 центoв 2007 г
14. Швеция 60 oре 1992 г
15. США 25 центoв 1977 г
16. Ливан 50 фунтов 1996 г
17. Греция 100 драхм 1999 г
18. Мальта 2 цента 1972 г
19. Латвия 5 евроцентов 2014 г
20. Швеция 10 оре 1977 г
21. Австрия 10 шиллингов 1992 г
22. Кипр 25 миль 1955 г
23. США 1 цент 1989 г
24. Дания 25 оре 1949 г
25. Туркменистан 10 теннеси 2009 г
26. Гернси 10 пенни 1992 г
27. Гайана 5 центов 1991 г
28. Чили 50 песо 1999 г
29. Доминикана 1 песо 1992 г
30. Фиджи 5 центов 1995 г
31. Турция 1 лира 2014 г
32. Гернси 1 пенни 1979 г
33. Швеция 5 оре 1983 г
34. Перу 5 сентим 2012 г
35. Маврикий 5 центов 1971 г
36. США 25 центов 2017 г(еllis islаnd)
37. Израиль 10 новых агорот 1980 г
38. Швеция 50 оре 2004 г
39. Сейшелы 5 центов 1982 г
40. Гайана 5 долларов 1996 г
41. Франция 20 сентим 1942 г
42. Дания 5 оре 1928 г
43. Уругвай 5 $ 1989 г
44. Уругвай 20 песо 1979 г
45. Болгария 10 лева 1930 г
46. Бразилия 5 сентаво 1975 г
47. Норвегия 1 крона 1956 г
48. Северная Корея 1 вона 1987 г
49. Великобритания 2 новых пенса 1975 г
50. Португалия 2.50 $ 1977 г
51. Казахстан 50 тенге 2013 г
52. Британская Африка 10 центов 1923 г
53. Сомалленд 10 шиллингов 2006 г
54. Югославия 1 динар 1938 г
55. Тунис 1 динар 2000 г
56. Турция 1 лира 2021 г
57. Пакистан 10 рупий 2007 г
58. Португалия 100 эскудо 1990 г
59. Япония 1 йена 1975 г
60.Андорра 1 сентим 2002 г
61. Венесуэла 500 Боливаров 1998 г
62. Испания 50 песет 1957 г
63. Казахстан 20 тенге 1995 г
64. Колумбия 50 песо 1992 г
65. Конго 50 сентим 2002 г
66. Болгария 50 стотинок 1962 г
67. Япония 1 сен 1941 г
68. Ливия 20 мильем 1965 г
69. Венесуэла 50 боливар 2000 г
70. Новая Зеландия 3 пенса 1961 г
71. Швеция 5 оре 1946 г
72. Швеция 5 оре 1946 г
73. ФРГ 2 пфенинга 1981 г
74. Великобритания 2 пенса 2015 г
75. Франция 1 франк 1977 г
76. Австралия 1/2 пенни 1950 г
77. Гонконг 10 центов 1960 г
78. Швеция 1 оре 1916 г
79. Швеция 1 оре 1950 г
80. Югославия 50 динар 1958 г
81. Замбия 1 нгбе 1972 г
82. Гернси 1 пенни 1986 г
83. Венгрия 2 филлер 1894 г
84. Норвегия 1 оре 1984 г.
Характеристики
- Вид товараДругое
- СостояниеБ/у
- КатегорияКоллекционирование