ВЫГОДНЫЕ ЦEНЫ И ВЫCОКОЕ KАЧEСТВO!
Пoдшипники в нaличии пo HИЗKИM цeнaм в бoльшoм ассортиментe!
SKF , FAG, KOYO , NSK , NAСHI, NТN ,FBJ , ГПЗ , СПЗ , МПЗ , АПП
Hаши прeимущecтва :
— CКЛAД НAXОДИТСЯ B ГOPOДЕ ИЖЕВCK И В РЕГИOHAX PФ
• Быстpый пoиск интересующeй позиции
• Формa оплаты : перевод , нал , без нал
• Отправка по всей России ТК
• Розница и также ОПТ
• Выгодные цены и высокое качество
У нас вы сможете найти подшипники для любой техники: от газонокосилки до промышленного оборудования!
— Не нашли нужной характеристики – пишите на Авито или звоните по контактному номеру.
— Наш менеджер обязательно проконсультирует вас и подберет подходящий вариант
Размер подшипника 7220 (30220)
Размер подшипника 7219 (30219)
Размер подшипника 7218 (30218)
Размер подшипника 7217 (30217)
Размер подшипника 7216 (30216)
Размер подшипника 7320 (30320)
Размер подшипника 7319 (30319)
Размер подшипника 7318 (30318)
Размер подшипника 7317 (30317)
Размер подшипника 7316 (30316)
Размер подшипника 7315 (30315)
Размер подшипника 7615 (32315)
Размер подшипника 7614 (32314)
Размер подшипника 7613 (32313)
Размер подшипника 7612 (32312)
Размер подшипника 7611 (32311)
Размер подшипника 7609 (32309)
Размер подшипника 7607 (32307)
Размер подшипника 7606 (32306)
Размер подшипника 7314 (30314)
Размер подшипника 7313 (30313)
Размер подшипника 7312 (30312)
Размер подшипника 7311 (30311)
Размер подшипника 7310 (30310)
Размер подшипника 7309 (30309)
Размер подшипника 7308 (30308)
Размер подшипника 7307 (30307)
Размер подшипника 7306 (30306)
Размер подшипника 7305 (30305)
Размер подшипника 7304 (30304)
Размер подшипника 7520 (32220)
Размер подшипника 7518 (32218)
Размер подшипника 7511 (32211)
Размер подшипника 7516 (32216)
Размер подшипника 7610: п
Размер подшипника 7515 (32215)
Размер подшипника 7514 (32214)
Размер подшипника 7513 (32213)
Размер подшипника 7512 (32212)
Размер подшипника 7510 (32210)
Размер подшипника 7507 (32207)
Размер подшипника 7506 (32206)
Размер подшипника 7509 (32209)
Размер подшипника 7508 (32208)
Размер подшипника 7215 (30215)
Размер подшипника 7214 (30214)
Размер подшипника 7213 (30213)
Размер подшипника 7212 (30212)
Размер подшипника 7211 (30211)
Размер подшипника 7206 (30206)
Размер подшипника 7204 (30204)
Размер подшипника 7209 (30209)
Подшипник 7208 (30208) роликовый радиально-упорный
Размер подшипника 7207 (30207)
Размер подшипника 7205 (30205)
обозначение Российское обозначение (ГОСТ) Размеры (мм) Грузовая нагрузка (Кн) Масса (Кг)
d D В Т С а Дин. Стат.
SВТА5090 97510 5 90 55/45 — — — — — 1.401
30202 А 7202 15 35 11 11,75 10 8,3 12,5 11,8 0,06
30302 А 7302 15 42 13 14,25 11 9 22,4 20 0,1
30203 А 7203 17 40 12 13,25 11 10 19 18,6 0,08
32203 А 7503 17 40 16 17,25 14 11,4 27,4 27,5 0,09
30303 А 7303 17 47 14 15,25 12 10 28,1 25 0,13
32303 А 7603 17 47 19 20,25 16 12,2 31,9 29,9 0,17
32004 АХ 2007104 20 42 15 15 12 12 24,2 27 0,1
30204 А 7204 20 47 14 15,25 12 11 27,5 28 0,12
32204 А 7504 20 47 18 19,25 15 12,5 33,1 34,7 0,14
30304 А 7304 20 52 16 16,25 13 11 34,1 32,5 0,17
32304 А 7604 20 52 21 22,25 18 11 44 45,5 0,23
32005 АХ 2007105 25 47 15 15 11,5 11 27 32,5 0,11
30205 А 7205 25 52 15 16,25 13 11 30,8 33,5 0,15
32205 А 7505 25 52 18 19,25 15 13,5 35,8 44 0,19
33205 А 3007205 25 52 22 22 18 14 47,3 56 0,23
30305 А 7305 25 62 17 18,25 15 13 44,6 43 0,26
31305 А 27305 25 62 17 18,25 13 20 38 40 0,26
32305 А 7605 25 62 24 25,25 20 15 60,5 63 0,36
32006 АХ 2007106 30 55 17 17 13 13 35,8 44 0,17
30206 А 7206 30 62 16 17,25 14 14 40,2 44 0,23
32206 А 7506 30 62 20 21,25 17 15 50,1 57 0,28
33206 А 3007206 30 62 25 25 19,5 16 64,4 76,5 0,37
30306 А 7306 30 72 19 20,75 16 15 56,1 56 0,39
31306 А 27306 30 72 19 20,75 14 22 47,3 50 0,39
32306 А 7606 30 72 27 28,75 23 18 76,5 85 0,55
32907 А 2007907 35 55 14 14 11,5 10,9 27,4 37,5 0,12
32007 АХ 2007107 35 62 18 18 14 15 42,9 54 0,22
30207 А 7207 35 72 17 18,25 15 15 51,2 56 0,32
32207 А 7507 35 72 23 24,25 19 17 66 78 0,43
33207 А 3007207 35 72 28 28 22 18 84,2 106 0,56
30307 А 7307 35 80 21 22,75 18 16 72,1 73,5 0,52
31307 А 27307 35 80 21 22,75 15 25 61,6 67 0,52
32307 А 7607 35 80 31 32,75 25 20 93,5 114 0,73
SВТТ3873 29908 К1 38,4 72,9 21,34 — — — — — 0,393
32908 А 2007908 40 62 15 15 12 11,9 32,5 48 0,16
32008 АХ 2007108 40 68 19 19 14,5 15 528 71 0,27
33108 А 3007708 40 75 26 26 20,5 18 79,2 104 0,51
30208 А 7208 40 80 18 19,75 16 16 61,6 68 0,42
32208 А 7508 40 80 23 24,75 19 19 74,8 86,5 0,53
33208 А 3007208 40 80 32 32 25 21 105 132 0,77
30308 А 7308 40 90 23 25,25 20 22 85,8 95 0,72
31308 А 27308 40 90 23 25,25 17 19 73,7 81,5 0,72
32308 А 7608 40 90 33 35,25 27 28 117 140 1
32909 А 2007909 45 68 15 15 12 12,5 33,5 51,5 0,19
32009 АХ 2007109 45 75 20 20 15,5 16 58,3 80 0,34
33109 А 3007709 45 80 26 26 20,5 19 84,2 114 0,56
30209 А 7209 45 85 19 20,75 16 18 66 76,5 0,48
32209 А 7509 45 85 23 24,75 19 20 80,9 98 0,58
33209 А 3007209 45 85 32 32 25 22 108 143 0,82
30309 А 7608 45 100 25 27,25 22 21 108 120 0,97
31309 А 27309 45 100 25 27,25 18 31 91,3 102 0,95
32309 А 7609 45 100 36 38,25 30 25 140 170 1,35
Характеристики
- Вид запчастиДвигатели и комплектующие
- Вид товараЗапчасти
- СостояниеНовое
- ДоступностьВ наличии
- Производитель двигателяBeml
- Модель двигателяBS6D105
- Тип товараДля грузовиков и спецтехники
- Тип запчастиДвигатели в сборе
- Номер запчасти7405 А
- КатегорияЗапчасти и аксессуары